Сравнительные характеристики ав2м10
Параметры выключателей серии АВ2М10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | АВ2М10Н-53-41 | АВ2М10НВ-53-41 | АВ2М10С-55-41 | АВ2М10СВ-55-41 | АВ2М10-56-41 | АВ2М10В-56-41 |
Исполнение | Стационарный | Выдвижной | Стационарный | Выдвижной | Стационарный | Выдвижной |
Номинальный ток выключателя, А | 800, 1000* | 800 | 800, 1000* | 800 | 800**, 1000 | 800 |
Уставки срабатывания без выдержки времени в кА (предельный ток селективности) | 10 ±15% | 20 ±2 | — | |||
Номинальная предельная отключающая способность Icu, кА | 23 | |||||
Номинальная рабочая отключающая способность Ics (% от Icu) | 100 | |||||
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА | 20 | |||||
Динамическая стойкость, кА (амплитудное значение) | — | — | — | — | — | 42 |
Количество циклов включения-отключения: |
- Ручным приводом: 10 000 - Электромагнитным приводом: 8 000 - Независимым расцепителем: 2 000 - При 660 В (cos φ=0.8): 2 000 |
|||||
* Кроме тропического исполнения ** Для тропического исполнения |