Характеристики
Технические характеристики автоматических выключателей переменного тока серии АВМ4, АВМ10 (УЗ)
Номинальный ток выключателей и катушек максимальных расцепителей тока
Обозначение выключателей |
Номинальный ток катушки максимального расцепителя (один из), А (50Гц) |
Срабатывание максимального расцепителя при перегрузке | Срабатывание максимального расцепителя при коротком замыкании |
АВМ4Н | 120, 150, 200, 250, 300, 400 | Без выдержки времени или с выдержкой времени не менее 10с при токе, равном наименьшей уставке тока перегрузки | Мгновенное |
АВМ4НВ | 120, 150, 200, 250, 300, 400 | Без выдержки времени или с выдержкой времени не менее 10с при токе, равном наименьшей уставке тока перегрузки | Мгновенное |
АВМ4С | 120, 150, 200, 250, 300, 400 |
С выдержкой времени не менее 10с при токе равном наименьшей уставке тока перегрузки | С выдержкой времени при токе короткого замыкания 0.25с и 0.4с или 0.4с и 0.6с |
АВМ4СВ | 120, 150, 200, 250, 300, 400 | С выдержкой времени не менее 10с при токе равном наименьшей уставке тока перегрузки | С выдержкой времени при токе короткого замыкания 0.25с и 0.4с или 0.4с и 0.6с |
АВМ10Н | 500, 600, 800, 1000 | Без выдержки времени или с выдержкой времени не менее 10с при токе, равном наименьшей уставке тока перегрузки | Мгновенное |
АВМ10НВ | 500, 600, 750 | Без выдержки времени или с выдержкой времени не менее 10с при токе, равном наименьшей уставке тока перегрузки | Мгновенное |
АВМ10С | 500, 600, 800, 1000 | С выдержкой времени не менее 10с при токе равном наименьшей уставке тока перегрузки | С выдержкой времени при токе короткого замыкания 0.25с и 0.4с или 0.4с и 0.6с |
АВМ10СВ | 500, 600, 750 | С выдержкой времени не менее 10с при токе равном наименьшей уставке тока перегрузки | С выдержкой времени при токе короткого замыкания 0.25с и 0.4с или 0.4с и 0.6с |
Электродинамическая устойчивость и предельная отключающая способность выключателя. При присоединении у нижним зажимам стационарных выключателей предельная отключающая способность их снижается на 50%.
Тип выключателя | Элекродинамическая устойчивость, кА |
Действующее значение отключения тока, Ка (коэф. мощности 0,3) |
АВМ4, АВМ10 стационарные | 42 | 20 (380В АС), 10 (500В АС) 50Гц |
АВМ4, АВМ10 выдвижные | 42 | 18 (380В АС), 10 (500В АС) 50Гц |
Механическая износостойкость выключателей (общее число операций включения-отключения).
Тип выключателя | рукоятка или рычажный привод | электродвигательный привод |
АВМ4 | 10000 | 8000 |
АВМ10 | 10000 | 8000 |